矿秘书 · 矿业与金属产业链资料行业资料有出处 · 历史行情有日期
资讯与知识

8月30日黄金24小时世界现货价格走势图

原站行业内容按历史日期归档。资料观点与数据请结合发布时间核实。

← 返回资料列表

历史资料 / 2012-08-31 08:48

8月30日黄金24小时世界现货价格走势图

中国7月铜进出口分项数据

以下是中国海关公布的7月阳极铜、铜合金、精炼铜、废铜以及铜矿砂等进出口数据一览表(单位均为吨):

7月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%

进口:

 

精炼铜 254,339 30.85 7,736.12 2,136,317 67.13

原产地

智利 100,229 13.81 7,722.54 815,057 33.96

日本 18,439 38.38 7,887.03 131,983 53.9

印度 17,143 27.91 7,703.74 149,232 31.19

美国 13,942 32,283.07 7,634.43 84,887 15,070.56

刚果(金)12,181 63.78 7,652.81 104,642 218.08

哈萨克斯坦11,412 -24.91 7,868.21 90,290 3.93

赞比亚 11,278 -0.63 7,610.56 95,887 38.82

韩国 10,278 61.89 7,745.51 90,900 77.17

比利时 10,074 248.78 7,652.04 89,876 725.93

秘鲁 9,600 97.16 7,792.5 71,168 109.73

澳大利亚 9,096 -22.73 7,777.9 94,376 30.47

波兰 8,277 67.28 7,958.27 50,184 32

德国 6,610 8,613.71 7,769.6 55,419 2,478.75

保加利亚 6,477 223.71 7,679.89 39,763 160.81

西班牙 4,876 - 7,589.19 11,722 -

巴西 1,485 -0.68 7,576.1 8,951 62.76

南非 1,108 176.22 7,478.83 7,526 183.54

缅甸 950 - 8,456.91 2,950 -

老挝 495 -52.39 8,025.91 4,259 12.82

印度尼西亚 271 -61.38 7,873.08 1,271 -72.82

 

铜阳极 50,919 17.72 7,778.5 302,223 24.65

原产地

智利 17,085 53.59 8,130.95 84,003 12.71

赞比亚 14,099 -9.96 7,636.49 106,861 16.17

刚果(金)13,476 21.1 7,222.08 58,797 13.18

秘鲁 3,036 - 7,840.63 24,189 13,666.34

巴基斯坦 1,243 -1.7 11,429.87 8,034 21.45

意大利 479 -42.22 7,433.08 4,114 187.86

台湾 359 8.52 5,642.77 2,458 9.12

土耳其 157 -82.42 7,433.61 1,457 -58.03

阿联酋 137 22.12 7,500.23 1,138 127.46

尼日利亚 124 395.76 7,802.63 661 2,549.66

俄罗斯联邦 119 - 7,734.21 1,080 320.6

南非 118 - 7,527.82 440 -45.59

中国 103 3 8,125.92 665 41.15

墨西哥 101 - 6,967.28 880 -14.91

 

铜合金 4,630 42.32 5,777.54 32,416 58.93

原产地

韩国 1,171 136.54 5,574.46 6,855 59.93

俄罗斯联邦 827 - 5,088.64 4,912 1,572.6

土耳其 434 94.61 5,072.11 3,291 223.5

德国 426 82.01 5,693.1 1,794 67.29

乌克兰 422 -10.53 5,347.5 3,257 24.33

日本 351 -10.09 7,542.34 4,100 32.65

美国 217 -56.81 7,013.79 2,969 2.03

阿联酋 190 28.88 5,219.39 752 125.55

意大利 127 -14.68 5,896.63 682 37.79

台湾 116 -69.97 5,920.64 1,358 -38.97

 

废铜 428,777 -0.82 2,982.38 2,654,474 0.97

原产地

美国 93,632 32.33 2,861.64 584,867 24.6

香港 86,708 271.53 2,743.55 476,091 289.06

德国 32,818 12.15 2,749.36 196,434 -5.63

西班牙 25,693 -46.64 2,747.01 178,798 -55.91

荷兰 24,929 -4.31 2,410.06 156,299 2.87

日本 23,971 0.57 2,805.85 149,145 7.63

澳大利亚22,231 -58.76 2,937.46 182,208 -40.58

英国 19,638 8.54 3,359.4 125,028 23.48

马来西亚16,805 -49.74 3,176.32 73,890 -65.14

法国 13,490 -69.03 2,044.6 87,382 -24

意大利 7,965 10.55 2,495.83 48,671 -16.12

韩国 7,542 35.01 2,070.72 47,705 39.01

加拿大 6,336 -1.24 2,807.63 47,731 16.99

比利时 5,671 23.55 2,216.22 32,337 14.01

墨西哥 4,143 -3.1 5,886.39 40,423 41.24

南非 3,547 366.66 7,042.85 16,540 105.3

阿联酋 2,875 60.58 4,457.24 15,267 34.4

罗马尼亚 1,803 42.57 4,544.53 9,527 81.05

哥伦比亚 1,794 5.66 6,156.01 16,492 15.3

泰国 1,659 23.88 6,865.77 12,304 119.26

希腊 1,596 103.28 5,022.17 9,031 50.83

捷克 1,339 -40.29 4,494.1 6,439 -56.89

新西兰 1,242 56.24 2,520.5 7,093 45.76

瑞典 1,229 108.93 1,619.04 6,949 16.72

葡萄牙 1,097 -71.84 2,037.91 5,382 -71.66

 

铜矿砂 566,028 25.18 2,189.91 3,948,562 16.42

原产地

智利 131,563 82.25 2,303.02 920,768 21.76

秘鲁 74,922 35.81 2,317.39 707,932 49.93

蒙古 41,618 -2.9 1,672.46 321,741 5.45

澳大利亚38,463 -27.34 2,701.42 327,147 9.08

墨西哥 37,277 -0.67 2,566.31 276,742 12.31

美国 34,762 14.62 2,057.05 189,542 8.65

加拿大 34,361 587.08 2,673.4 177,976 26.48

菲律宾 33,887 238.04 2,208.79 155,592 21.73

毛里塔尼亚20,657 -4.01 2,072.83 128,013 -1

哈萨克斯坦14,068 8.67 1,667.63 69,864 -33.14

西班牙 11,752 -22.96 1,830.81 42,393 1.14

印度尼西亚10,532 1,083.61 2,820.9 59,841 -38.73

土耳其 9,984 -57.42 1,597.89 71,972 -12.01

老挝 9,860 -17.32 2,215.28 100,084 -20.75

阿曼 9,449 0.45 1,380.77 54,899 190.44

葡萄牙 9,089 845.03 1,748.36 33,458 301.29

罗马尼亚 5,536 117.24 1,546.68 20,274 35.88

多米尼加 4,877 -46.05 2,167.38 34,841 46.4

保加利亚 4,854 2,977.43 1,244.48 14,710 2,674.85

博茨瓦纳 4,794 -13.08 1,919.98 20,414 80.39

纳米比亚 4,186 - 1,841.96 14,919 -

赞比亚 3,323 39.22 1,404.36 14,368 44.79

缅甸 2,884 -42.82 445.88 9,379 -22.06

巴西 2,459 -77.36 1,987.74 34,118 -3.15

朝鲜 2,354 -7.26 754.16 18,457 16.75

历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。

行业场景摄影:Unsplash · 查看摄影来源