历史资料 / 2017-09-11 11:16
2017年9月11日锰铁价格
| 品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 洛阳市 | 洛阳 | 7400.0 | 0.0 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 安阳市 | 安阳 | 7450.0 | 0.0 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 上海市 | 上海市 | 6600.0 | 0.0 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 武汉市 | 武汉 | 6550.0 | 0.0 | P<0.25 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 上海市 | 上海市 | 7500.0 | 0.0 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 天津市 | 天津市 | 7400.0 | 0.0 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 天津市 | 天津市 | 6600.0 | 0.0 | P<0.25 贸易价 |
| 锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 西安市 | 西安 | 6600.0 | 0.0 | P<0.25 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 上海市 | 上海市 | 7500.0 | 0.0 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 洛阳市 | 洛阳 | 7350.0 | 0.0 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 安阳市 | 安阳 | 6550.0 | 0.0 | P<0.25 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 武汉市 | 武汉 | 7500.0 | 0.0 | p<0.4 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 武汉市 | 武汉 | 7450.0 | 0.0 | p<0.4 |
| 锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 洛阳市 | 洛阳 | 6700.0 | 0.0 | P<0.25 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 西安市 | 西安 | 7350.0 | 0.0 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 西安市 | 西安 | 7400.0 | 0.0 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 安阳市 | 安阳 | 7500.0 | 0.0 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 天津市 | 天津市 | 7350.0 | 0.0 | 无 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。