历史资料 / 2017-08-11 12:01
2017年8月11日稀土价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 22-24 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 08-11 | 含税价 |
| 氧化镧 | La2O3/TREO 99.0-99.9% | 14.2-15 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 08-11 | 含税价 |
| 氧化铒 | 99.5-99.9% | 180-190 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 08-11 | 含税价 |
| 氧化钆(99.99%) | 99.5-99.9% | 115-135 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 08-11 | 含税价 |
| 氧化铈 | CeO2/TREO 99.0-99.5% | 14-15 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 08-11 | 含税价 |
| 氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 440-470 | 元/公斤 | 20 | 上海 | 08-11 | 含税价 |
| 氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 560-590 | 元/公斤 | 35 | 上海 | 08-11 | 含税价 |
| 氧化铽 | 99.9-99.99% | 4100-4250 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 08-11 | 含税价 |
| 氧化镝 | 99.5-99.9% | 1500-1600 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 08-11 | 含税价 |
| 氧化铕 | 99.9-99.99% | 600-640 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 08-11 | 含税价 |
| 氧化钇 | 99.99-99.999% | 25-28 | 元/公斤 | 4.5 | 上海 | 08-11 | 含税价 |
| 镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 470-490 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 08-11 | 含税价 |
| 氧化钐 | ≥99.5% | 13.5-14.5 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 08-11 | 含税价 |
| 金属镧 | La/TREM≥99.0% | 35-37 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 08-11 | 含税价 |
| 金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 590-620 | 元/公斤 | 20 | 上海 | 08-11 | 含税价 |
| 金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 550-570 | 元/公斤 | 10 | 上海 | 08-11 | 含税价 |
| 金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 35-36 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 08-11 | 含税价 |
| 金属铽 | ≥99.9% | 5200-5300 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 08-11 | 含税价 |
| 金属镝 | ≥99% | 1950-2050 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 08-11 | 含税价 |
| 镨钕合金 | Pr≥20-25% | 560-590 | 元/公斤 | 10 | 上海 | 08-11 | 含税价 |
| 镨钕镝合金 | ≥99% | 370-373 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 08-11 | 含税价 |
| 金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 220-230 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 08-11 | 含税价 |
| 电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 140-150 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 08-11 | 含税价 |
| 镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 34-36 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 08-11 | 含税价 |
| 镝铁合金 | ≥99.5% | 1500-1530 | 元/公斤 | 25 | 上海 | 08-11 | 含税价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。