历史资料 / 2017-07-04 11:45
2017年7月4日全国各地铁矿石价格汇总
| 品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 本溪市 | 本溪 | 610.0 | -140.0 | 07-03 | 含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 唐山市 | 迁安 | 510.0 | -120.0 | 07-03 | 不含税(个别价高) |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 南阳市 | 南阳 | 550.0 | -130.0 | 07-03 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 淄博市 | 淄博 | 620.0 | -195.0 | 07-03 | 含税(大矿) |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 朝阳区 | 建平 | 435.0 | -75.0 | 07-03 | 不含税(报价混乱) |
| 铁精粉 | 60-61品位 | 酸性湿基 | 巢湖市 | 无为 | 420.0 | 0.0 | 07-03 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 忻州市 | 灵丘 | 460.0 | -100.0 | 07-03 | 不含税(部分价高) |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 辽阳市 | 辽阳 | 450.0 | -150.0 | 07-03 | 不含税(高价850) |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 鞍山市 | 鞍山 | 475.0 | -265.0 | 07-03 | 含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 包头市 | 包头 | 580.0 | -105.0 | 07-03 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 六安市 | 霍邱 | 565.0 | -105.0 | 07-03 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 本溪市 | 本溪 | 460.0 | -140.0 | 07-03 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性?基 | 朝阳区 | 建平 | 580.0 | -60.0 | 07-03 | 含税 |
| 铁精粉 | 63-64品位 | 酸性干基 | 海口市 | 海南 | 380.0 | -120.0 | 07-03 | 不含税(大矿) |
| 铁精粉 | 63-64品位 | 碱性湿基 | 邯郸市 | 武安 | 620.0 | 20.0 | 07-03 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 临沂市 | 临沂 | 600.0 | -195.0 | 07-03 | 含税(大矿) |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 唐山市 | 唐山 | 500.0 | -120.0 | 07-03 | 不含税 |
| 铁精粉 | 63-64品位 | 碱性湿基 | 邢台市 | 沙河 | 520.0 | -80.0 | 07-03 | 不含税 |
| 铁精粉 | 63-64品位 | 碱性干基 | 徐州市 | 徐州 | 610.0 | -210.0 | 07-03 | 含税(大矿) |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 保定市 | 保定 | 490.0 | -130.0 | 07-03 | 不含税(66%报920) |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 碱性干基 | 徐州市 | 徐州 | 620.0 | -210.0 | 07-03 | 含税(市场价跌30) |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 朝阳区 | 北票 | 430.0 | -70.0 | 07-03 | 不含税(报价混乱) |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 忻州市 | 繁峙 | 460.0 | -130.0 | 07-03 | 不含税(部分880) |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 唐山市 | 迁安 | 540.0 | -250.0 | 07-03 | 含税(大户价高) |
| 铁精粉 | 63-64品位 | 酸性干基 | 芜湖市 | 繁昌 | 610.0 | -210.0 | 07-03 | 含税 |
| 铁精粉 | 63-64品位 | 酸性干基 | 柳州市 | 柳州 | 600.0 | 0.0 | 07-03 | 含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 碱性干基 | 淄博市 | 淄博 | 620.0 | -195.0 | 07-03 | 含税(大矿) |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 承德市 | 承德 | 580.0 | 30.0 | 07-03 | 不含税(66%) |
| 铁精粉 | 65-67品位 | 酸性湿基 | 丹东市 | 丹东 | 525.0 | -105.0 | 07-03 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 唐山市 | 滦县 | 530.0 | 50.0 | 07-03 | 不含税 |
| 铁精粉 | 63-64品位 | 碱性湿基 | 安阳市 | 安阳 | 560.0 | -240.0 | 07-03 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 肇庆市 | 怀集 | 500.0 | -100.0 | 07-03 | 不含税(64品) |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 唐山市 | 唐山 | 635.0 | -145.0 | 07-03 | 含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 忻州市 | 代县 | 440.0 | -140.0 | 07-03 | 不含税(部分价高) |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 黄石市 | 大冶 | 470.0 | -160.0 | 07-03 | 含税 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。