历史资料 / 2017-06-30 10:55
2017年6月30日稀土价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 22-24 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化镧 | La2O3/TREO 99.0-99.9% | 14.2-14.8 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化铒 | 99.5-99.9% | 178-185 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钆(99.99%) | 99.5-99.9% | 80-82 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化铈 | CeO2/TREO 99.0-99.5% | 13-13.6 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 298-302 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 375-380 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化铽 | 99.9-99.99% | 3,800-3,900 | 元/公斤 | 50 | 上海 | 含税价 |
| 氧化镝 | 99.5-99.9% | 1,150-1,170 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化铕 | 99.9-99.99% | 550-600 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钇 | 99.99-99.999% | 20-22 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 325-330 | 元/公斤 | 5 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钐 | ≥99.5% | 13-14 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属镧 | La/TREM≥99.0% | 35-36 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 480-500 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 380-395 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 33-35 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属铽 | ≥99.9% | 4,850-4,950 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属镝 | ≥99% | 1,650-1,750 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镨钕合金 | Pr≥20-25% | 415-420 | 元/公斤 | 5 | 上海 | 含税价 |
| 镨钕镝合金 | ≥99% | 370-373 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 220-230 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 140-150 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 31-33 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镝铁合金 | ≥99.5% | 1,210-1,240 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。