历史资料 / 2017-04-10 12:56
2017年4月10日钛铁价格
| 品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钛铁 | 无 | FeTi30-A(25基) | 天津市 | 天津市 | 11300.0 | 0.0 | 04-10 | 无 |
| 钛铁 | 无 | FeTi30-A(25基) | 太原市 | 太原 | 11200.0 | 0.0 | 04-10 | 无 |
| 钛铁 | 无 | FeTi30-A(25基) | 上海市 | 上海市 | 11200.0 | 0.0 | 04-10 | 无 |
| 钛铁 | 无 | FeTi30-A(25基) | 安阳市 | 安阳 | 11400.0 | 0.0 | 04-10 | 无 |
| 钛铁 | 无 | FeTi30-A(25基) | 邯郸市 | 邯郸 | 11400.0 | 0.0 | 04-10 | 无 |
| 钛铁 | 无 | FeTi30-A(25基) | 锦州市 | 锦州 | 11200.0 | 0.0 | 04-10 | 无 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。