历史资料 / 2017-04-06 11:09
2017年4月6日稀土价格
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 21000-24000元/吨 | 22500 | 0 | 04-05 |
| 氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 14000-14500元/吨 | 14250 | 0 | 04-05 |
| 氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 12000-13000元/吨 | 12500 | 0 | 04-06 |
| 氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 355000-365000元/吨 | 360000 | 0 | 04-06 |
| 氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 275000-280000元/吨 | 277500 | 0 | 04-05 |
| 氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 12000-13000元/吨 | 12500 | 0 | 04-06 |
| 氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 440-460元/千克 | 450 | 0 | 04-05 |
| 氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 74500-76000元/吨 | 75250 | 0 | 04-06 |
| 氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 3250-3350元/千克 | 3300 | 0 | 04-06 |
| 氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1210-1220元/千克 | 1215 | 0 | 04-06 |
| 氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 170000-176000元/吨 | 173000 | 0 | 04-06 |
| 氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 22000-24000元/吨 | 23000 | 0 | 04-06 |
| 镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 280000-282000元/吨 | 281000 | -1000 | 04-06 |
| 金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 30000-35000元/吨 | 32500 | 0 | 04-06 |
| 金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 30000-35000元/吨 | 32500 | 0 | 04-06 |
| 金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 450000-470000元/吨 | 460000 | 0 | 04-06 |
| 金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 350000-360000元/吨 | 355000 | 0 | 04-06 |
| 金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 4200-4400元/千克 | 4300 | 0 | 04-06 |
| 金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 1600-1700元/千克 | 1650 | 0 | 04-06 |
| 金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 220-230元/千克 | 225 | 0 | 04-06 |
| 镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 28000-30000元/吨 | 29000 | 0 | 04-06 |
| 镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 355000-360000元/吨 | 357500 | -5000 | 04-06 |
| 镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 355000-360000元/吨 | 357500 | 0 | 04-06 |
| 电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 120000-130000元/吨 | 125000 | 0 | 04-06 |
| 镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1230000-1250000元/吨 | 1240000 | 0 | 04-06 |
| 钬铁 | HoFe≥99% Ho≥80% | 国产 | 420000-440000元/吨 | 430000 | 0 | 04-06 |
| 氧化钬 | Ho2O3≥99.5% | 国产 | 420000-430000元/吨 | 425000 | 0 | 04-06 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。