历史资料 / 2017-02-22 15:21
2017年2月22日上海有色金属网铬铁价格
| 品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铬铁 | 无 | FeCr55C6(60基) | 天津市 | 天津市 | 18200.0 | 0.0 | 02-22 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 长沙市 | 长沙 | 18000.0 | 0.0 | 02-22 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 无锡市 | 江阴 | 18200.0 | 0.0 | 02-22 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C6(60基) | 无锡市 | 江阴 | 18400.0 | 0.0 | 02-22 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 临沂市 | 临沂 | 10100.0 | 0.0 | 02-22 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 天津市 | 天津市 | 18100.0 | 0.0 | 02-22 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 无锡市 | 江阴 | 10300.0 | 0.0 | 02-22 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 上海市 | 上海市 | 18100.0 | 0.0 | 02-22 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 上海市 | 上海市 | 10200.0 | 0.0 | 02-22 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 临沂市 | 临沂 | 18000.0 | 0.0 | 02-22 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 黄石市 | 黄石 | 18000.0 | 0.0 | 02-22 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C6(60基) | 上海市 | 上海市 | 18200.0 | 0.0 | 02-22 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基)2 | 洛阳市 | 洛阳 | 18100.0 | 0.0 | 02-22 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 洛阳市 | 洛阳 | 10100.0 | 0.0 | 02-22 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基)1 | 洛阳市 | 洛阳 | 18150.0 | 0.0 | 02-22 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 长沙市 | 长沙 | 10250.0 | 0.0 | 02-22 | 无 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。