历史资料 / 2017-01-12 12:54
2017年1月12日上海有色金属网铬铁价格
| 品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 黄石市 | 黄石 | 18400.0 | 0.0 | 01-12 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 临沂市 | 临沂 | 18400.0 | 0.0 | 01-12 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基)1 | 洛阳市 | 洛阳 | 18550.0 | 0.0 | 01-12 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 长沙市 | 长沙 | 10600.0 | 0.0 | 01-12 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 上海市 | 上海市 | 10550.0 | 0.0 | 01-12 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 上海市 | 上海市 | 18500.0 | 0.0 | 01-12 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 无锡市 | 江阴 | 10650.0 | 0.0 | 01-12 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 天津市 | 天津市 | 18500.0 | 0.0 | 01-12 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 临沂市 | 临沂 | 10450.0 | 0.0 | 01-12 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C6(60基) | 无锡市 | 江阴 | 18800.0 | 0.0 | 01-12 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 无锡市 | 江阴 | 18600.0 | 0.0 | 01-12 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 长沙市 | 长沙 | 18400.0 | 0.0 | 01-12 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基)2 | 洛阳市 | 洛阳 | 18500.0 | 0.0 | 01-12 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C6(60基) | 天津市 | 天津市 | 18600.0 | 0.0 | 01-12 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 洛阳市 | 洛阳 | 10450.0 | 0.0 | 01-12 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C6(60基) | 上海市 | 上海市 | 18600.0 | 0.0 | 01-12 | 无 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。