历史资料 / 2016-12-30 11:15
2016年12月30日稀土价格
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 21000-24000元/吨 | 22500 | 0 | 12-30 |
| 氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 13000-14000元/吨 | 13500 | 0 | 12-30 |
| 氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 12000-13000元/吨 | 12500 | 0 | 12-30 |
| 氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 320000-330000元/吨 | 325000 | 0 | 12-30 |
| 氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 258000-260000元/吨 | 259000 | 0 | 12-30 |
| 氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 12000-13000元/吨 | 12500 | 0 | 12-30 |
| 氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 370-420元/千克 | 395 | 0 | 12-30 |
| 氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 68000-71000元/吨 | 69500 | 0 | 12-30 |
| 氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 2850-2900元/千克 | 2875 | 0 | 12-30 |
| 氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1190-1210元/千克 | 1200 | -10 | 12-30 |
| 氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 167000-175000元/吨 | 171000 | 0 | 12-30 |
| 氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 21000-22000元/吨 | 21500 | 0 | 12-30 |
| 镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 258000-260000元/吨 | 259000 | 0 | 12-30 |
| 金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 30000-35000元/吨 | 32500 | 0 | 12-30 |
| 金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 30000-35000元/吨 | 32500 | 0 | 12-30 |
| 金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 450000-470000元/吨 | 460000 | 0 | 12-30 |
| 金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 335000-340000元/吨 | 337500 | 0 | 12-30 |
| 金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 3850-3950元/千克 | 3900 | 0 | 12-30 |
| 金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 1600-1700元/千克 | 1650 | 0 | 12-30 |
| 金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 220-230元/千克 | 225 | 0 | 12-30 |
| 镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 28000-30000元/吨 | 29000 | 0 | 12-30 |
| 镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 336000-339000元/吨 | 337500 | 0 | 12-30 |
| 镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 337000-342000元/吨 | 339500 | 0 | 12-30 |
| 电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 120000-130000元/吨 | 125000 | 0 | 12-30 |
| 镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1230000-1250000元/吨 | 1240000 | 0 | 12-30 |
| 钬铁 | HoFe≥99% Ho≥80% | 国产 | 340000-350000元/吨 | 345000 | 0 | 12-30 |
| 氧化钬 | Ho2O3≥99.5% | 国产 | 315000-325000元/吨 | 320000 | 0 | 12-30 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。