历史资料 / 2016-12-29 11:53
2016年12月29日焦炭价格汇总
| 品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭 | 二级 | 无 | 七台河市 | 七台河 | 1910.0 | 0.0 | 12-29 | 含税出厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 安阳市 | 安阳 | 2080.0 | 0.0 | 12-29 | 车板含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 邯郸市 | 邯郸 | 1910.0 | 0.0 | 12-29 | 到厂价 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 抚顺市 | 抚顺 | 2020.0 | 0.0 | 12-29 | 含税出厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 乌海市 | 乌海 | 2070.0 | 0.0 | 12-29 | 含税车板价 |
| 焦炭 | 一级 | 无 | 辽阳市 | 辽阳 | 2090.0 | 0.0 | 12-29 | 含税出厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 徐州市 | 徐州 | 2050.0 | 0.0 | 12-29 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 邢台市 | 邢台 | 2030.0 | 0.0 | 12-29 | 含税到厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 淮北市 | 淮北 | 2200.0 | 0.0 | 12-29 | 车板含税 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 长治市 | 长治 | 1780.0 | 0.0 | 12-29 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 淮北市 | 淮北 | 2250.0 | 0.0 | 12-29 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 唐山市 | 唐山 | 2020.0 | 0.0 | 12-29 | 含税到厂 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 沈阳市 | 沈阳 | 2030.0 | 0.0 | 12-29 | 含税出厂 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 平顶山市 | 平顶山 | 2010.0 | 0.0 | 12-29 | 车板含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 运城市 | 河津 | 1860.0 | 0.0 | 12-29 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 六盘水市 | 六盘水 | 2400.0 | 0.0 | 12-29 | 含税车板价 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 邯郸市 | 邯郸 | 1910.0 | 0.0 | 12-29 | 含税到厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 太原市 | 太原 | 1780.0 | 0.0 | 12-29 | 含税出厂 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 临沂市 | 临沂 | 2100.0 | 0.0 | 12-29 | 含税到厂 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 石家庄市 | 石家庄 | 2020.0 | 0.0 | 12-29 | 含税车板价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 吕梁市 | 吕梁 | 1830.0 | 0.0 | 12-29 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 晋中市 | 晋中 | 1810.0 | 0.0 | 12-29 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 双鸭山市 | 双鸭山 | 1940.0 | 0.0 | 12-29 | 含税出厂价 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 吕梁市 | 吕梁 | 1910.0 | 0.0 | 12-29 | 含税车板价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 无锡市 | 无锡 | 0.0 | 12-29 | 停产 | |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 武汉市 | 武汉 | 0.0 | 12-29 | 含税出厂价 | |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 银川市 | 银川 | 1600.0 | 0.0 | 12-29 | 出厂含税 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 淮南市 | 淮南 | 0.0 | 12-29 | 含税车板 | |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 运城市 | 运城 | 1030.0 | 0.0 | 12-29 | 含税出厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 天津市 | 天津 | 2200.0 | 0.0 | 12-29 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 淄博市 | 淄博 | 2060.0 | 0.0 | 12-29 | 含税到厂 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯 | 1850.0 | 0.0 | 12-29 | 车板含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 牡丹江市 | 牡丹江 | 1940.0 | 0.0 | 12-29 | 含税出厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 抚顺市 | 抚顺 | 1950.0 | 0.0 | 12-29 | 含税到厂 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 成都市 | 成都 | 0.0 | 12-29 | 含税出厂价 | |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 上海市 | 上海市 | 2350.0 | 0.0 | 12-29 | 出厂含税 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 攀枝花 | 攀枝花 | 2300.0 | 0.0 | 12-29 | 出厂含税 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔 | 1940.0 | 0.0 | 12-29 | 含税出厂 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 唐山市 | 唐山 | 2030.0 | 0.0 | 12-29 | 含税到厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 潍坊市 | 潍坊 | 2060.0 | 0.0 | 12-29 | 含税到厂 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 临汾市 | 临汾 | 1850.0 | 0.0 | 12-29 | 含税出厂 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。