历史资料 / 2016-10-19 12:55
2016年10月19日长江有色金属网锰铁价格
| 品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 上海市 | 上海市 | 6850.0 | 200.0 | 10-19 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 上海市 | 上海市 | 8050.0 | 0.0 | 10-19 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 天津市 | 天津市 | 7750.0 | 0.0 | 10-19 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 天津市 | 天津市 | 6850.0 | 200.0 | 10-19 | P<0.25 贸易价 |
| 锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 西安市 | 西安 | 6750.0 | 200.0 | 10-19 | P<0.25 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 上海市 | 上海市 | 8050.0 | 0.0 | 10-19 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 武汉市 | 武汉 | 6750.0 | 200.0 | 10-19 | P<0.25 |
| 锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 安阳市 | 安阳 | 6650.0 | 200.0 | 10-19 | P<0.25 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 武汉市 | 武汉 | 7950.0 | 0.0 | 10-19 | p<0.4 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 武汉市 | 武汉 | 7850.0 | 300.0 | 10-19 | p<0.4 |
| 锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 洛阳市 | 洛阳 | 6750.0 | 200.0 | 10-19 | P<0.25 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 西安市 | 西安 | 7900.0 | 200.0 | 10-19 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 西安市 | 西安 | 7950.0 | 0.0 | 10-19 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 安阳市 | 安阳 | 8050.0 | 0.0 | 10-19 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 天津市 | 天津市 | 7800.0 | 0.0 | 10-19 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 洛阳市 | 洛阳 | 7900.0 | 400.0 | 10-19 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 洛阳市 | 洛阳 | 7950.0 | 200.0 | 10-19 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 安阳市 | 安阳 | 8000.0 | 0.0 | 10-19 | 无 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。