历史资料 / 2016-10-19 11:28
2016年10月19日稀土价格
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 20000-23000元/吨 | 21500 | 0 | 10-19 |
| 氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 10500-11500元/吨 | 11000 | 0 | 10-19 |
| 氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 9000-9700元/吨 | 9350 | 0 | 10-19 |
| 氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 310000-315000元/吨 | 312500 | 0 | 10-19 |
| 氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 253000-255000元/吨 | 254000 | 0 | 10-19 |
| 氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 12000-13000元/吨 | 12500 | 0 | 10-19 |
| 氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 370-390元/千克 | 380 | 0 | 10-19 |
| 氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 66000-67000元/吨 | 66500 | 0 | 10-19 |
| 氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 2700-2750元/千克 | 2725 | 0 | 10-19 |
| 氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1200-1220元/千克 | 1210 | 0 | 10-19 |
| 氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 160000-165000元/吨 | 162500 | 0 | 10-19 |
| 氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 21000-22000元/吨 | 21500 | 0 | 10-19 |
| 镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 244000-245000元/吨 | 244500 | 0 | 10-19 |
| 金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 29000-30000元/吨 | 29500 | 0 | 10-19 |
| 金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 30000-31000元/吨 | 30500 | 0 | 10-19 |
| 金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 450000-470000元/吨 | 460000 | 0 | 10-19 |
| 金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 314000-319000元/吨 | 316500 | 0 | 10-19 |
| 金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 3450-3550元/千克 | 3500 | 0 | 10-19 |
| 金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 1600-1700元/千克 | 1650 | 0 | 10-19 |
| 金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 220-230元/千克 | 225 | 0 | 10-19 |
| 镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 23000-25000元/吨 | 24000 | 0 | 10-19 |
| 镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 312000-316000元/吨 | 314000 | 0 | 10-19 |
| 镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 313000-318000元/吨 | 315500 | 0 | 10-19 |
| 电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 120000-130000元/吨 | 125000 | 0 | 10-19 |
| 镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1220000-1240000元/吨 | 1230000 | 0 | 10-19 |
| 钬铁 | HoFe≥99% Ho≥80% | 国产 | 315000-320000元/吨 | 317500 | 0 | 10-19 |
| 氧化钬 | Ho2O3≥99.5% | 国产 | 285000-290000元/吨 | 287500 | 0 | 10-19 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。