历史资料 / 2016-10-12 10:43
2016年10月12日镍铁价格
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镍铁 | FeNi12-13 | 山西 | 山西 | - | 出厂含税价 | |
| 镍铁 | FeNi10-14 | 陕西 | 江苏 | - | 出厂含税价 | |
| 镍铁 | FeNi10-15 | 宁夏 | 宁夏 | - | 出厂含税价 | |
| 镍铁 | FeNi1.65-2 | 山西 | 山西 | - | 出厂含税价 | |
| 镍铁 | FeNi4-6 | 山西 | 山西 | - | 出厂含税价 | |
| 镍铁 | FeNi1.5-1.8 | 山东 | 2500-2600元/吨 | 出厂含税价 | ||
| 镍铁 | FeNi4-6 | 山东 | 865-875元/镍 | 现货少 | ||
| 镍铁 | FeNi6-8 | 山东 | 865-875元/镍 | 现货少 | ||
| 镍铁 | FeNi10-15 | 山东 | 845-855元/镍 | 出厂含税价 | ||
| 镍铁 | FeNi4-6 | 江苏 | - | 出厂含税价 | ||
| 镍铁 | FeNi6-8 | 江苏 | - | 出厂含税价 | ||
| 镍铁 | FeNi10-15 | 江苏 | 8456-855元/镍 | 出厂含税价 | ||
| 镍铁 | FeNi10-15 | 辽宁 | 辽宁 | 845-855元/镍 | 出厂含税价 | |
| 镍铁 | FeNi10-15 | 内蒙 | 内蒙 | 845-855元/镍 | 出厂含税价 | |
| 镍铁 | FeNi6-8 | 云南 | 云南 | - | ||
| 镍铁 | FeNi1.6-1.8 | 广西 | 广西 | 2500-2600元/吨 | 出厂含税价 | |
| 镍铁 | FeNi10-15 | 福建 | 福建 | |||
| 镍铁 | FeNi10-15 | 河南 | 河南 | 845-855元/镍 | 出厂含税价(暂无出货) | |
| 镍铁 | FeNi1.6-1.8 | 河南 | 河南 | 出厂含税价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。