历史资料 / 2016-09-21 11:33
2016年9月21日全国各地铁精粉价格汇总
| 品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 本溪市 | 本溪 | 530.0 | -10.0 | 09-21 | 含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 唐山市 | 迁安 | 480.0 | 0.0 | 09-21 | 不含税(个别价高) |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 南阳市 | 南阳 | 460.0 | 0.0 | 09-21 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 朝阳区 | 建平 | 400.0 | 0.0 | 09-21 | 不含税(报价混乱) |
| 铁精粉 | 60-61品位 | 酸性湿基 | 巢湖市 | 无为 | 350.0 | 0.0 | 09-21 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 忻州市 | 灵丘 | 390.0 | 0.0 | 09-21 | 不含税(部分价高) |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 淄博市 | 淄博 | 590.0 | 0.0 | 09-21 | 含税(大矿) |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 辽阳市 | 辽阳 | 430.0 | -10.0 | 09-21 | 不含税(高价850) |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 包头市 | 包头 | 450.0 | 0.0 | 09-21 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 六安市 | 霍邱 | 450.0 | 0.0 | 09-21 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 本溪市 | 本溪 | 420.0 | -10.0 | 09-21 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 朝阳区 | 建平 | 510.0 | 0.0 | 09-21 | 含税 |
| 铁精粉 | 63-64品位 | 酸性干基 | 海?市 | 海南 | 345.0 | 0.0 | 09-21 | 不含税(大矿) |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 鞍山市 | 鞍山 | 550.0 | 0.0 | 09-21 | 含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 临沂市 | 临沂 | 580.0 | 0.0 | 09-21 | 含税(大矿) |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 唐山市 | 唐山 | 480.0 | -10.0 | 09-21 | 不含税 |
| 铁精粉 | 63-64品位 | 碱性湿基 | 邢台市 | 沙河 | 500.0 | 0.0 | 09-21 | 不含税 |
| 铁精粉 | 63-64品位 | 碱性湿基 | 邯郸市 | 武安 | 470.0 | 0.0 | 09-21 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 保定市 | 保定 | 450.0 | 0.0 | 09-21 | 不含税(66%报920) |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 碱性干基 | 徐州市 | 徐州 | 630.0 | 0.0 | 09-21 | 含税(市场价跌30) |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 朝阳区 | 北票 | 390.0 | 0.0 | 09-21 | 不含税(报价混乱) |
| 铁精粉 | 63-64品位 | 碱性干基 | 徐州市 | 徐州 | 620.0 | 0.0 | 09-21 | 含税(大矿) |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 忻州市 | 繁峙 | 390.0 | 0.0 | 09-21 | 不含税(部分880) |
| 铁精粉 | 63-64品位 | 酸性干基 | 芜湖市 | 繁昌 | 580.0 | 0.0 | 09-21 | 含税 |
| 铁精粉 | 63-64品位 | 酸性干基 | 柳州市 | 柳州 | 510.0 | 0.0 | 09-21 | 含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 碱性干基 | 淄博市 | 淄博 | 590.0 | 0.0 | 09-21 | 含税(大矿) |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 唐山市 | 迁安 | 600.0 | 0.0 | 09-21 | 含税(大户价高) |
| 铁精粉 | 65-67品位 | 酸性湿基 | 丹东市 | 丹东 | 395.0 | 0.0 | 09-21 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 唐山市 | 滦县 | 400.0 | 0.0 | 09-21 | 不含税 |
| 铁精粉 | 63-64品位 | 碱性湿基 | 安阳市 | 安阳 | 610.0 | 0.0 | 09-21 | 不含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 承德市 | 承德 | 420.0 | 0.0 | 09-21 | 不含税(66%) |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 肇庆市 | 怀集 | 370.0 | 0.0 | 09-21 | 不含税(64品) |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 忻州市 | 代县 | 390.0 | 0.0 | 09-21 | 不含税(部分价高) |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 黄石市 | 大冶 | 450.0 | 0.0 | 09-21 | 含税 |
| 铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 唐山市 | 唐山 | 610.0 | -5.0 | 09-21 | 含税 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。