历史资料 / 2016-09-13 12:18
2016年9月13日长江有色金属网锰铁价格
| 品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 安阳市 | 安阳 | 6950.0 | 0.0 | 09-13 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 天津市 | 天津市 | 6700.0 | 0.0 | 09-13 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 洛阳市 | 洛阳 | 6400.0 | 0.0 | 09-13 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 洛阳市 | 洛阳 | 6650.0 | 0.0 | 09-13 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 安阳市 | 安阳 | 6900.0 | 0.0 | 09-13 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 上海市 | 上海市 | 5450.0 | 0.0 | 09-13 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 上海市 | 上海市 | 6950.0 | 0.0 | 09-13 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 天津市 | 天津市 | 6650.0 | 0.0 | 09-13 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 天津市 | 天津市 | 5450.0 | 0.0 | 09-13 | P<0.25 贸易价 |
| 锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 西安市 | 西安 | 5350.0 | 0.0 | 09-13 | P<0.25 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 上海市 | 上海市 | 6950.0 | 0.0 | 09-13 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 武汉市 | 武汉 | 5350.0 | 0.0 | 09-13 | P<0.25 |
| 锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 安阳市 | 安阳 | 5250.0 | 0.0 | 09-13 | P<0.25 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 武汉市 | 武汉 | 6850.0 | 0.0 | 09-13 | p<0.4 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 武汉市 | 武汉 | 6450.0 | 0.0 | 09-13 | p<0.4 |
| 锰铁 | 无 | FeMn65C7.0 | 洛阳市 | 洛阳 | 5350.0 | 0.0 | 09-13 | P<0.25 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C2.0 | 西安市 | 西安 | 6600.0 | 0.0 | 09-13 | 无 |
| 锰铁 | 无 | FeMn75C1.5 | 西安市 | 西安 | 6850.0 | 0.0 | 09-13 | 无 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。