历史资料 / 2016-09-05 15:05
2016年9月5日焦炭价格汇总
| 品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭 | 二级 | 无 | 乌海市 | 乌海 | 1240.0 | 0.0 | 09-05 | 含税车板价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 徐州市 | 徐州 | 1200.0 | 0.0 | 09-05 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 邢台市 | 邢台 | 1260.0 | 0.0 | 09-05 | 含税到厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 太原市 | 太原 | 1110.0 | 0.0 | 09-05 | 含税出厂 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 唐山市 | 唐山 | 1210.0 | 0.0 | 09-05 | 含税到厂 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 天津市 | 天津 | 1320.0 | 70.0 | 09-05 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 唐山市 | 唐山 | 1220.0 | 0.0 | 09-05 | 含税到厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 七台河市 | 七台河 | 1090.0 | 0.0 | 09-05 | 含税出厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 安阳市 | 安阳 | 1210.0 | 20.0 | 09-05 | 车板含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 长治市 | 长治 | 1070.0 | 0.0 | 09-05 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 平顶山市 | 平顶山 | 1230.0 | 50.0 | 09-05 | 车板含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 六盘水市 | 六盘水 | 1110.0 | 0.0 | 09-05 | 含税车板价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 武汉市 | 武汉 | 0.0 | 09-05 | 含税出厂价 | |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 无锡市 | 无锡 | 0.0 | 09-05 | 停产 | |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 吕梁市 | 吕梁 | 1110.0 | 0.0 | 09-05 | 含税车板价 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 双鸭山市 | 双鸭山 | 1000.0 | 0.0 | 09-05 | 含税出厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 晋中市 | 晋中 | 980.0 | 0.0 | 09-05 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 石家庄市 | 石家庄 | 1000.0 | 0.0 | 09-05 | 含税车板价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 吕梁市 | 吕梁 | 1060.0 | 0.0 | 09-05 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 临沂市 | 临沂 | 1300.0 | 0.0 | 09-05 | 含税到厂 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 邯郸市 | 邯郸 | 1140.0 | 0.0 | 09-05 | 含税到厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 临汾市 | 临汾 | 1170.0 | 0.0 | 09-05 | 含税出厂 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 潍坊市 | 潍坊 | 1170.0 | 0.0 | 09-05 | 含税到厂 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔 | 1050.0 | 0.0 | 09-05 | 含税出厂 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 攀枝花 | 攀枝花 | 1050.0 | 0.0 | 09-05 | 出厂含税 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 上海市 | 上海市 | 1370.0 | 0.0 | 09-05 | 出厂含税 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 成都市 | 成都 | 0.0 | 09-05 | 含税出厂价 | |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 抚顺市 | 抚顺 | 1100.0 | 0.0 | 09-05 | 含税到厂 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 牡丹江市 | 牡丹江 | 1050.0 | 0.0 | 09-05 | 含税出厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯 | 770.0 | 0.0 | 09-05 | 车板含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 淄博市 | 淄博 | 1300.0 | 0.0 | 09-05 | 含税到厂 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 运城市 | 运城 | 850.0 | 0.0 | 09-05 | 含税出厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 淮南市 | 淮南 | 0.0 | 09-05 | 含税车板 | |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 银川市 | 银川 | 730.0 | 0.0 | 09-05 | 出厂含税 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 运城市 | 河津 | 1060.0 | 0.0 | 09-05 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 沈阳市 | 沈阳 | 1180.0 | 0.0 | 09-05 | 含税出厂 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 淮北市 | 淮北 | 1270.0 | 0.0 | 09-05 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 淮北市 | 淮北 | 1220.0 | 0.0 | 09-05 | 车板含税 |
| 焦炭 | 一级 | 无 | 辽阳市 | 辽阳 | 1220.0 | 0.0 | 09-05 | 含税出厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 邯郸市 | 邯郸 | 1140.0 | 0.0 | 09-05 | 到厂价 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 抚顺市 | 抚顺 | 1190.0 | 0.0 | 09-05 | 含税出厂价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。