历史资料 / 2016-09-02 11:53
2016年9月2日钛铁价格
| 品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钛铁 | 无 | FeTi30-A(25基) | 天津市 | 天津市 | 8650.0 | 0.0 | 09-02 | 无 |
| 钛铁 | 无 | FeTi30-A(25基) | 太原市 | 太原 | 8550.0 | 0.0 | 09-02 | 无 |
| 钛铁 | 无 | FeTi30-A(25基) | 上海市 | 上海市 | 8550.0 | 0.0 | 09-02 | 无 |
| 钛铁 | 无 | FeTi30-A(25基) | 安阳市 | 安阳 | 8750.0 | 0.0 | 09-02 | 无 |
| 钛铁 | 无 | FeTi30-A(25基) | 邯郸市 | 邯郸 | 8750.0 | 0.0 | 09-02 | 无 |
| 钛铁 | 无 | FeTi30-A(25基) | 锦州市 | 锦州 | 8550.0 | 0.0 | 09-02 | 无 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。