历史资料 / 2016-08-29 11:20
2016年8月29日镍矿价格
| 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| Ni0.9%,Fe49% | 10.5-11.5 | 11 | 0 | FOB |
| Ni1.5%,Fe15-25% | 27-28 | 27.5 | 0 | FOB |
| Ni1.8%,Fe15-20% | 40.5-41.5 | 41 | 0 | FOB |
| Ni0.9%,Fe49% | 17.5-18.5 | 18 | 0 | CIF |
| Ni1.5%,Fe15-25% | 35-36 | 35.5 | 0 | CIF |
| Ni1.8%,Fe15-20% | 48.5-49.5 | 49 | 0 | CIF |
价格单位:美元/湿吨
镍矿含水量:33-35%
各品位镍矿铁含量如下: Ni0.9%,Fe49%;Ni1.5%,Fe15-25%;Ni1.8%,Fe15-20
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。