历史资料 / 2016-08-12 11:00
2016年8月12日钒铁价格
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 当前筛选 | |||||
| 钒铁 | V50 | 锦州 | 6.1-6.3 | +0.20 | 承兑含税 |
| 钒铁 | V50 | 北京 | 6.1-6.3 | +0.20 | 承兑含税 |
| 钒铁 | V50 | 南京 | 6.1-6.3 | +0.20 | 承兑含税 |
| 钒铁 | V50 | 新余 | 6.1-6.3 | +0.20 | 承兑含税 |
| 钒铁 | V50 | 攀枝花 | 6.1-6.3 | +0.20 | 承兑含税 |
| 钒铁 | V50 | 崇阳 | 6.1-6.3 | +0.20 | 承兑含税 |
| 钒铁 | V50 | 河南 | 6.1-6.3 | +0.20 | 承兑含税 |
| 钒铁 | V50 | 青岛 | - | 暂停报价 | |
| 钒铁 | V50 | 陕西 | 6.1-6.3 | +0.20 | 承兑含税 |
| 钒铁 | V50 | 河北 | 6.1-6.3 | +0.20 | 承兑含税 |
| 钒铁 | V50 | 石嘴山 | - | 暂停报价 | |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。