历史资料 / 2016-08-02 11:03
2016年8月2日稀土价格
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 20000-23000元/吨 | 21500 | 0 | 08-02 |
| 氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 11000-11500元/吨 | 11250 | 0 | 08-02 |
| 氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 9000-9700元/吨 | 9350 | 0 | 08-02 |
| 氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 300000-310000元/吨 | 305000 | 0 | 08-02 |
| 氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 253000-255000元/吨 | 254000 | 0 | 08-02 |
| 氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 12000-13000元/吨 | 12500 | 0 | 08-02 |
| 氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 370-390元/千克 | 380 | 0 | 08-02 |
| 氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 69000-70000元/吨 | 69500 | 0 | 08-02 |
| 氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 2650-2700元/千克 | 2675 | 0 | 08-02 |
| 氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1200-1220元/千克 | 1210 | 0 | 08-02 |
| 氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 160000-165000元/吨 | 162500 | 0 | 08-02 |
| 氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 21000-22000元/吨 | 21500 | 0 | 08-02 |
| 镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 251000-252000元/吨 | 251500 | -1000 | 08-02 |
| 金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 29000-30000元/吨 | 29500 | 0 | 08-02 |
| 金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 30000-31000元/吨 | 30500 | 0 | 08-02 |
| 金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 450000-470000元/吨 | 460000 | 0 | 08-02 |
| 金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 320000-325000元/吨 | 322500 | 0 | 08-02 |
| 金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 3400-3500元/千克 | 3450 | 0 | 08-02 |
| 金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 1650-1750元/千克 | 1700 | 0 | 08-02 |
| 金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 220-230元/千克 | 225 | 0 | 08-02 |
| 镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 25000-28000元/吨 | 26500 | 0 | 08-02 |
| 镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 319000-324000元/吨 | 321500 | -1000 | 08-02 |
| 镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 320000-325000元/吨 | 322500 | 0 | 08-02 |
| 电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 120000-130000元/吨 | 125000 | 0 | 08-02 |
| 镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1230000-1250000元/吨 | 1240000 | 0 | 08-02 |
| 钬铁 | HoFe≥99% Ho≥80% | 国产 | 280000-290000元/吨 | 285000 | -2500 | 08-02 |
| 氧化钬 | Ho2O3≥99.5% | 国产 | 270000-275000元/吨 | 272500 | 0 | 08-02 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。