历史资料 / 2016-07-15 11:15
2016年7月15日钼铁价格
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 当前筛选 | |||||
| 钼铁 | 60 | 陕西 | 61000-64000 | 现款-承兑含税价 | |
| 钼铁 | 60 | 河南 | 61000-64000 | 现款-承兑含税价 | |
| 钼铁 | 60 | 辽宁 | 61000-64000 | 现款-承兑含税价 | |
| 钼铁 | 60 | 河北 | 61000-64000 | 现款-承兑含税价 | |
| 钼铁 | 60 | 江苏 | 61000-64000 | 现款-承兑含税价 | |
| 钼铁 | 60 | 安徽 | 61000-64000 | 现款-承兑含税价 | |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。