历史资料 / 2016-07-11 11:25
2016年7月11日硅锰价格
| 产地 | 规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南(承兑价) | 6517 | 4850-5000 | 0 | 07-11 |
| 广西(承兑价) | 6517 | 4850-5000 | 0 | 07-11 |
| 贵州(承兑价) | 6517 | 4850-5000 | 0 | 07-11 |
| 云南(承兑价) | 6517 | 4850-5000 | 0 | 07-11 |
| 四川(承兑价) | 6517 | 5000-5100 | 0 | 07-11 |
| 重庆(承兑价) | 6517 | 5000-5100 | 0 | 07-11 |
| 内蒙古(承兑价) | 6517 | 4800-4900 | 0 | 07-11 |
| 山西(承兑价) | 6517 | 4750-4850 | 25 | 07-11 |
| 甘肃(承兑价) | 6517 | 4700-4850 | 25 | 07-11 |
| 辽宁(承兑价) | 6517 | 4900-5000 | 0 | 07-11 |
| 宁夏(承兑价) | 6517 | 4800-4850 | 25 | 07-11 |
| 河南(不含税价) | 6517 | 4500-4600 | 0 | 07-11 |
| 天津(承兑价) | 6517 | 4900-5000 | 0 | 07-11 |
| 湖南(不含税价) | 6014 | 4000-4100 | 0 | 07-11 |
| 广西(不含税价) | 6014 | 4000-4100 | 0 | 07-11 |
| 湖南(含税价) | 6014 | 4250-4400 | 0 | 07-11 |
| 广西(含税价) | 6014 | 4250-4400 | 0 | 07-11 |
| 湖南(不含税价) | 58# | 3850-4050 | 0 | 07-11 |
| 湖南(不含税价) | 55# | 3700-3800 | 0 | 07-11 |
| 湖南(不含税价) | 50# | 3400-3500 | 0 | 07-11 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。