历史资料 / 2016-06-17 11:21
2016年6月17日硅锰价格
| 产地 | 规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南(承兑价) | 6517 | 4800-5000 | 0 | 06-17 |
| 广西(承兑价) | 6517 | 4800-5000 | 0 | 06-17 |
| 贵州(承兑价) | 6517 | 4800-5000 | 0 | 06-17 |
| 云南(承兑价) | 6517 | 4800-5000 | 0 | 06-17 |
| 四川(承兑价) | 6517 | 5100-5200 | 0 | 06-17 |
| 重庆(承兑价) | 6517 | 5100-5200 | 0 | 06-17 |
| 内蒙古(承兑价) | 6517 | 4800-4900 | 0 | 06-17 |
| 山西(承兑价) | 6517 | 4650-4850 | 0 | 06-17 |
| 甘肃(承兑价) | 6517 | 4600-4800 | 0 | 06-17 |
| 辽宁(承兑价) | 6517 | 4950-5100 | 0 | 06-17 |
| 宁夏(承兑价) | 6517 | 4750-4850 | 0 | 06-17 |
| 河南(不含税价) | 6517 | 4450-4550 | 0 | 06-17 |
| 天津(承兑价) | 6517 | 4950-5100 | 0 | 06-17 |
| 湖南(不含税价) | 6014 | 4100-4200 | 0 | 06-17 |
| 广西(不含税价) | 6014 | 4150-4200 | 0 | 06-17 |
| 湖南(含税价) | 6014 | 4350-4500 | 0 | 06-17 |
| 广西(含税价) | 6014 | 4400-4500 | 0 | 06-17 |
| 湖南(不含税价) | 58# | 4050-4250 | 0 | 06-17 |
| 湖南(不含税价) | 55# | 3900-4050 | 0 | 06-17 |
| 湖南(不含税价) | 50# | 3600-3700 | 0 | 06-17 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。