历史资料 / 2016-05-16 10:51
2016年5月16日钼系各品种参考价
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 炼钢钼条 | - | 国内 | 14.8-15.0万元/吨 | ||
| 拉丝钼条 | - | 国内 | 16.0-16.5万元/吨 | ||
| 锻轧钼条 | - | 国内 | 15.0-15.5万元/吨 | ||
| 钼粉 | 一级 | 国内 | 14.3-14.8万元/吨 | ||
| 钼粉 | 二级 | 国内 | 13.7-13.9万元/吨 | ||
| 钼丝 | Ф0.18mm线切割钼丝 | 吉林 | 0.083-0.095元/米 | ||
| 钼丝 | Ф0.18mm线切割钼丝 | 河南 | 0.08-0.095元/米 | ||
| 钼丝 | Ф0.18mm线切割钼丝 | 江苏 | 0.08-0.095元/米 | ||
| 钼丝 | Ф0.18mm线切割钼丝 | 四川 | 0.08-0.095元/米 | ||
| 废钼丝 | - | 国内 | 80-88元/公斤 | 不含税 | |
| 废纯钼 | - | 国内 | 90-95元/公斤 | 不含税 | |
| 钼杆 | Ф0.40mm | 吉林 | 225-230元/公斤 | ||
| 钼杆 | Ф0.40mm | 辽宁 | 225-230元/公斤 | ||
| 钼杆 | Ф0.40mm | 河南 | 225-230元/公斤 | ||
| 钼杆 | Ф0.40mm | 江苏 | 225-230元/公斤 | ||
| 钼杆 | Ф0.40mm | 湖南 | 225-230元/公斤 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。