历史资料 / 2016-05-13 11:09
2016年5月13日硅锰价格
| 产地 | 规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南(承兑价) | 6517 | 5000-5100 | 0 | 05-13 |
| 广西(承兑价) | 6517 | 5000-5100 | 0 | 05-13 |
| 贵州(承兑价) | 6517 | 5000-5100 | 0 | 05-13 |
| 云南(承兑价) | 6517 | 5000-5100 | 0 | 05-13 |
| 四川(承兑价) | 6517 | 5300-5400 | 0 | 05-13 |
| 重庆(承兑价) | 6517 | 5300-5400 | 0 | 05-13 |
| 内蒙古(承兑价) | 6517 | 5000-5100 | 0 | 05-13 |
| 山西(承兑价) | 6517 | 5000-5100 | 0 | 05-13 |
| 甘肃(承兑价) | 6517 | 5000-5100 | 0 | 05-13 |
| 辽宁(承兑价) | 6517 | 5050-5200 | 0 | 05-13 |
| 宁夏(承兑价) | 6517 | 4950-5050 | 0 | 05-13 |
| 河南(不含税价) | 6517 | 4700-4800 | 0 | 05-13 |
| 天津(承兑价) | 6517 | 5050-5200 | 0 | 05-13 |
| 湖南(不含税价) | 6014 | 4250-4300 | 0 | 05-13 |
| 广西(不含税价) | 6014 | 4250-4300 | 0 | 05-13 |
| 湖南(含税价) | 6014 | 4500-4600 | 0 | 05-13 |
| 广西(含税价) | 6014 | 4500-4600 | 0 | 05-13 |
| 湖南(不含税价) | 58# | 4050-4250 | 0 | 05-13 |
| 湖南(不含税价) | 55# | 3900-4050 | 0 | 05-13 |
| 湖南(不含税价) | 50# | 3600-3700 | 0 | 05-13 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。