历史资料 / 2016-05-13 10:30
2016年5月13日海绵钛价格
| 品名 | 规格 | 含税价格 | 涨跌 | 地区 |
| 海绵钛 | 0#、带票 | 4.7-4.8万元/吨 | 0 | 辽宁 |
| 海绵钛 | 0#、带票 | 4.7-4.8万元/吨 | 0 | 四川 |
| 海绵钛 | 0#、带票 | 4.8-4.9万元/吨 | 0 | 陕西 |
| 海绵钛 | 1#、带票 | 4.5-4.6万元/吨 | 0 | 陕西 |
| 海绵钛 | 1#、带票 | 4.4-4.6万元/吨 | 0 | 辽宁 |
| 海绵钛 | 1#、带票 | 4.5-4.6万元/吨 | 0 | 四川 |
| 海绵钛 | 2#、带票 | 4.4-4.6万元/吨 | 0 | 辽宁 |
| 海绵钛 | 2#、带票 | 4.4-4.6万元/吨 | 0 | 贵州 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。