历史资料 / 2016-05-12 10:53
2016年5月12日稀土价格
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 23000-25000元/吨 | 24000 | 0 | 05-12 |
| 氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 13000-13500元/吨 | 13250 | 0 | 05-12 |
| 氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 9500-10000元/吨 | 9750 | 0 | 05-12 |
| 氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 310000-315000元/吨 | 312500 | 0 | 05-12 |
| 氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 260000-268000元/吨 | 264000 | 0 | 05-12 |
| 氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 12000-13000元/吨 | 12500 | 0 | 05-12 |
| 氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 400-420元/千克 | 410 | 0 | 05-12 |
| 氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 73000-75000元/吨 | 74000 | 0 | 05-12 |
| 氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 2800-3000元/千克 | 2900 | 0 | 05-12 |
| 氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1270-1320元/千克 | 1295 | 0 | 05-12 |
| 氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 175000-180000元/吨 | 177500 | 0 | 05-12 |
| 氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 22000-23000元/吨 | 22500 | 0 | 05-12 |
| 镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 268000-270000元/吨 | 269000 | 0 | 05-12 |
| 金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 29000-30000元/吨 | 29500 | 0 | 05-12 |
| 金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 30000-31000元/吨 | 30500 | 0 | 05-12 |
| 金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 450000-470000元/吨 | 460000 | 0 | 05-12 |
| 金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 338000-340000元/吨 | 339000 | 1500 | 05-12 |
| 金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 3600-3800元/千克 | 3700 | 50 | 05-12 |
| 金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 1850-2000元/千克 | 1925 | 0 | 05-12 |
| 金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 225-235元/千克 | 230 | 0 | 05-12 |
| 镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 27000-30000元/吨 | 28500 | 0 | 05-12 |
| 镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 343000-348000元/吨 | 345500 | 1500 | 05-12 |
| 镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 340000-345000元/吨 | 342500 | 0 | 05-12 |
| 电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 120000-130000元/吨 | 125000 | 0 | 05-12 |
| 镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1350000-1370000元/吨 | 1360000 | 0 | 05-12 |
| 钬铁 | HoFe≥99% Ho≥80% | 国产 | 290000-300000元/吨 | 295000 | 7500 | 05-12 |
| 氧化钬 | Ho2O3≥99.5% | 国产 | 280000-285000元/吨 | 282500 | 0 | 05-12 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。