历史资料 / 2016-04-26 10:33
2016年4月26日钼铁价格
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 钼铁 | 60 | 陕西 | 57500-59500 | 现款-承兑含税价 | |
| 钼铁 | 60 | 河南 | 57500-59500 | 现款-承兑含税价 | |
| 钼铁 | 60 | 辽宁 | 57500-59500 | 现款-承兑含税价 | |
| 钼铁 | 60 | 河北 | 57500-59500 | 现款-承兑含税价 | |
| 钼铁 | 60 | 江苏 | 57500-59500 | 现款-承兑含税价 | |
| 钼铁 | 60 | 安徽 | 57500-59500 | 现款-承兑含税价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。