历史资料 / 2016-04-14 11:15
2016年4月14日铬铁价格
| 品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 长沙市 | 长沙 | 11100.0 | 0.0 | 04-14 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基)2 | 洛阳市 | 洛阳 | 11000.0 | 0.0 | 04-14 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C6(60基) | 天津市 | 天津市 | 11800.0 | 0.0 | 04-14 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 洛阳市 | 洛阳 | 6450.0 | 0.0 | 04-14 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C6(60基) | 上海市 | 上海市 | 11800.0 | 0.0 | 04-14 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 黄石市 | 黄石 | 11100.0 | 0.0 | 04-14 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 临沂市 | 临沂 | 11100.0 | 0.0 | 04-14 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基)1 | 洛阳市 | 洛阳 | 11050.0 | 0.0 | 04-14 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 长沙市 | 长沙 | 6000.0 | 0.0 | 04-14 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 上海市 | 上海市 | 6150.0 | 0.0 | 04-14 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 上海市 | 上海市 | 11000.0 | 0.0 | 04-14 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 无锡市 | 江阴 | 6150.0 | 0.0 | 04-14 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 天津市 | 天津市 | 11200.0 | 0.0 | 04-14 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 临沂市 | 临沂 | 6100.0 | 0.0 | 04-14 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C6(60基) | 无锡市 | 江阴 | 11700.0 | 0.0 | 04-14 | 无 |
| 铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 无锡市 | 江阴 | 11200.0 | 0.0 | 04-14 | 无 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。