历史资料 / 2016-04-13 10:08
2016年4月13日石灰石价格
| 产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 石灰石矿 | CaCO3含量≥98,含钙量≥55.8 | 安徽池州 | 85 | 出厂价 |
| 石灰石矿 | CaCO3含量≥96,含钙量≥55.42 | 安徽池州 | 80 | 出厂价 |
| 石灰石矿 | CaCO3含量≥93,含钙量≥53 | 浙江常山 | 65 | 出厂价 |
| 石灰石矿 | CaCO3含量≥97,含钙量≥55 | 山东蒙阴 | 55-60 | 出厂价 |
| 石灰石矿 | CaCO3含量≥98,含钙量≥55 | 湖北武穴 | 65-70 | 出厂价 |
| 石灰石矿 | CaCO3含量齐全,含钙量≥54 | 辽宁丹东 | 90 | 出厂价 |
| 建筑用石灰石粉 | 密度:2.8,含钙量≥40 | 河北石家庄 | 130 | 出厂价 |
| 脱硫石灰石粉 | CaCO3含量≥96,含钙量≥53.5 | 辽宁东港 | 260 | 出厂价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。