历史资料 / 2016-04-06 11:07
2016年4月6日硅锰价格
| 产地 | 规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南(承兑价) | 6517 | 5500-5700 | 0 | 04-06 |
| 广西(承兑价) | 6517 | 5500-5700 | 0 | 04-06 |
| 贵州(承兑价) | 6517 | 5500-5700 | 0 | 04-06 |
| 云南(承兑价) | 6517 | 5500-5700 | 0 | 04-06 |
| 四川(承兑价) | 6517 | 5700-5900 | 0 | 04-06 |
| 重庆(承兑价) | 6517 | 5700-5900 | 0 | 04-06 |
| 内蒙古(承兑价) | 6517 | 5600-5800 | 0 | 04-06 |
| 山西(承兑价) | 6517 | 5600-5800 | 0 | 04-06 |
| 甘肃(承兑价) | 6517 | 5600-5800 | 0 | 04-06 |
| 辽宁(承兑价) | 6517 | 5600-5800 | 0 | 04-06 |
| 宁夏(承兑价) | 6517 | 5600-5800 | 0 | 04-06 |
| 河南(不含税价) | 6517 | 5250-5450 | 0 | 04-06 |
| 天津(承兑价) | 6517 | 5600-5800 | 0 | 04-06 |
| 湖南(不含税价) | 6014 | 4600-4800 | 0 | 04-06 |
| 广西(不含税价) | 6014 | 4600-4800 | 0 | 04-06 |
| 湖南(含税价) | 6014 | 4650-4850 | 0 | 04-06 |
| 广西(含税价) | 6014 | 4650-4850 | 0 | 04-06 |
| 湖南(不含税价) | 58# | 4250 | 0 | 04-06 |
| 湖南(不含税价) | 55# | 4050 | 0 | 04-06 |
| 湖南(不含税价) | 50# | 3800 | 0 | 04-06 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。