历史资料 / 2016-03-22 11:44
2016年3月22日硅锰价格
| 产地 | 规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南(承兑价) | 6517 | 5500-5700 | -150 | 03-22 |
| 广西(承兑价) | 6517 | 5500-5700 | -150 | 03-22 |
| 贵州(承兑价) | 6517 | 5500-5700 | -150 | 03-22 |
| 云南(承兑价) | 6517 | 5500-5700 | -150 | 03-22 |
| 四川(承兑价) | 6517 | 5500-5700 | -150 | 03-22 |
| 重庆(承兑价) | 6517 | 5500-5700 | -150 | 03-22 |
| 内蒙古(承兑价) | 6517 | 5600-5800 | -150 | 03-22 |
| 山西(承兑价) | 6517 | 5600-5800 | -150 | 03-22 |
| 甘肃(承兑价) | 6517 | 5600-5800 | -150 | 03-22 |
| 辽宁(承兑价) | 6517 | 5600-5800 | -150 | 03-22 |
| 宁夏(承兑价) | 6517 | 5600-5800 | -150 | 03-22 |
| 河南(不含税价) | 6517 | 5250-5450 | -100 | 03-22 |
| 天津(承兑价) | 6517 | 5600-5800 | -150 | 03-22 |
| 湖南(不含税价) | 6014 | 4600-4800 | -350 | 03-22 |
| 广西(不含税价) | 6014 | 4600-4800 | -350 | 03-22 |
| 湖南(含税价) | 6014 | 4900-5150 | -350 | 03-22 |
| 广西(含税价) | 6014 | 4900-5150 | -350 | 03-22 |
| 湖南(不含税价) | 58# | 4250 | 0 | 03-22 |
| 湖南(不含税价) | 55# | 4050 | 0 | 03-22 |
| 湖南(不含税价) | 50# | 3800 | 0 | 03-22 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。