历史资料 / 2016-03-16 10:36
2016年3月16日金属硅价格
| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 9600-9700 | - | 四川/贵州/重庆/湖南(广州港) |
| 金属硅 | 441# | 10400-10500 | - | 四川/贵州/湖南(广州港) |
| 金属硅 | 411# | 11000-11100 | - | 广州港 |
| 金属硅 | 2502# | 11900-12000 | 湖南/贵州(广州港) | |
| 金属硅 | 3303# | 11100-11200 | - | 四川(广州港) |
| 金属硅 | 2202 | 12500-12600 | - | 广州港 |
| 金属硅 | 553# | 9500-9600 | - | 云南(昆交) |
| 金属硅 | 553#通氧 | 9700-9800 | - | 云南(昆交) |
| 金属硅 | 551# | 9700-9900 | 云南(昆交) | |
| 金属硅 | 441# | 10100-10200 | 云南(昆交) | |
| 金属硅 | 421# | 10700-10800 | - | 云南(昆交) |
| 金属硅 | 411# | 10800-10900 | 云南(昆交) | |
| 金属硅 | 3303# | 10900-11000 | - | 云南(昆交) |
| 金属硅 | 2202 | 12000-12100 | 云南(昆交) | |
| 金属硅 | 553# | 9200-9400 | - | 内蒙(出厂) |
| 金属硅 | 553#通氧 | 9700-9900 | 内蒙(港口价) | |
| 金属硅 | 421# | 11000-11100 | 新疆(港口价) | |
| 金属硅 | 553# | 9900-10000 | 福建(出厂) | |
| 金属硅 | 441#(低pb) | 10300-10500 | 福建(出厂) | |
| 金属硅 | 2202(低pb) | 12700-12800 | 福建(出厂) | |
| 金属硅 | 3303# | 11700-11800 | 福建(出厂) | |
| 金属硅 | 421# | 11000-11100 | 新疆(港口价) |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。