历史资料 / 2016-03-10 10:38
2016年3月10日红土镍矿价格
| 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1.9-2.0% | 380-430 | 405 | 0 |
| 1.8-1.9% | 330-380 | 355 | 0 |
| 1.7-1.8% | 290-330 | 310 | 0 |
| 1.6-1.7% | 240-290 | 265 | 0 |
| 1.4-1.6% | 150-240 | 195 | 0 |
| 0.9-1.0% | 135-155 | 145 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。
历史行情按原记录日期归档,免费公开阅读,仅供研究参考。
历史资料 / 2016-03-10 10:38
| 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1.9-2.0% | 380-430 | 405 | 0 |
| 1.8-1.9% | 330-380 | 355 | 0 |
| 1.7-1.8% | 290-330 | 310 | 0 |
| 1.6-1.7% | 240-290 | 265 | 0 |
| 1.4-1.6% | 150-240 | 195 | 0 |
| 0.9-1.0% | 135-155 | 145 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。