历史资料 / 2016-02-26 10:58
2016年2月26日红土镍矿价格
| 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1.9-2.0% | 390-440 | 415 | 0 |
| 1.8-1.9% | 340-390 | 365 | 0 |
| 1.7-1.8% | 300-340 | 320 | 0 |
| 1.6-1.7% | 250-300 | 275 | 0 |
| 1.4-1.6% | 160-250 | 205 | 0 |
| 0.9-1.0% | 135-155 | 145 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。
历史行情按原记录日期归档,免费公开阅读,仅供研究参考。
历史资料 / 2016-02-26 10:58
| 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1.9-2.0% | 390-440 | 415 | 0 |
| 1.8-1.9% | 340-390 | 365 | 0 |
| 1.7-1.8% | 300-340 | 320 | 0 |
| 1.6-1.7% | 250-300 | 275 | 0 |
| 1.4-1.6% | 160-250 | 205 | 0 |
| 0.9-1.0% | 135-155 | 145 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。