历史资料 / 2016-02-19 11:30
2016年2月19日硅锰价格
| 产地 | 规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南(承兑价) | 6517 | 4500-4550 | 0 | 02-19 |
| 广西(承兑价) | 6517 | 4500-4550 | 0 | 02-19 |
| 贵州(承兑价) | 6517 | 4500-4550 | 0 | 02-19 |
| 云南(承兑价) | 6517 | 4500-4550 | 0 | 02-19 |
| 四川(承兑价) | 6517 | 4550 | 0 | 02-19 |
| 重庆(承兑价) | 6517 | 4550 | 0 | 02-19 |
| 内蒙古(承兑价) | 6517 | 4600-4700 | 0 | 02-19 |
| 山西(承兑价) | 6517 | 4500 | 0 | 02-19 |
| 甘肃(承兑价) | 6517 | 4500 | 0 | 02-19 |
| 辽宁(承兑价) | 6517 | 4400-4500 | 0 | 02-19 |
| 宁夏(承兑价) | 6517 | 4600-4700 | 0 | 02-19 |
| 河南(不含税价) | 6517 | 4000-4100 | 0 | 02-19 |
| 天津(承兑价) | 6517 | 4400-4500 | 0 | 02-19 |
| 湖南(不含税价) | 6014 | 3750-3850 | 0 | 02-19 |
| 广西(不含税价) | 6014 | 3750-3850 | 0 | 02-19 |
| 湖南(含税价) | 6014 | 4000-4050 | 0 | 02-19 |
| 广西(含税价) | 6014 | 4000-4050 | 0 | 02-19 |
| 湖南(不含税价) | 58# | 3900-3950 | 0 | 02-19 |
| 湖南(不含税价) | 55# | 3800-3850 | 0 | 02-19 |
| 湖南(不含税价) | 50# | 3500 | 0 | 02-19 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。