历史资料 / 2015-11-12 11:43
2015年11月12日镍铁价格
| 规格 | 自提价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15% | 740-760 | 750 | 0 | 元/镍点 |
| 6-8% | 740-750 | 745 | 0 | 元/镍点 |
| 4-6% | 740-750 | 745 | 0 | 元/镍点 |
| 1.6-1.7% | 1640-1660 | 1650 | -10 | 元/吨 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。
历史行情按原记录日期归档,免费公开阅读,仅供研究参考。
历史资料 / 2015-11-12 11:43
| 规格 | 自提价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15% | 740-760 | 750 | 0 | 元/镍点 |
| 6-8% | 740-750 | 745 | 0 | 元/镍点 |
| 4-6% | 740-750 | 745 | 0 | 元/镍点 |
| 1.6-1.7% | 1640-1660 | 1650 | -10 | 元/吨 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。