历史资料 / 2015-11-10 11:20
2015年11月10日硅锰合金价格
| 产地 | 规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南(承兑价) | 6517 | 4400 | -200 | 11-10 |
| 广西(承兑价) | 6517 | 4400 | -200 | 11-10 |
| 贵州(承兑价) | 6517 | 4400 | -200 | 11-10 |
| 云南(承兑价) | 6517 | 4400 | -200 | 11-10 |
| 四川(承兑价) | 6517 | 4450 | -250 | 11-10 |
| 重庆(承兑价) | 6517 | 4450 | -250 | 11-10 |
| 内蒙古(承兑价) | 6517 | 4300-4400 | -250 | 11-10 |
| 山西(承兑价) | 6517 | 4350-4450 | -325 | 11-10 |
| 甘肃(承兑价) | 6517 | 4350-4450 | -250 | 11-10 |
| 辽宁(承兑价) | 6517 | 4350-4450 | -350 | 11-10 |
| 宁夏(承兑价) | 6517 | 4200-4300 | -250 | 11-10 |
| 河南(不含税价) | 6517 | 4000-4100 | -200 | 11-10 |
| 天津(承兑价) | 6517 | 4350-4450 | -350 | 11-10 |
| 湖南(不含税价) | 6014 | 3850-3900 | -150 | 11-10 |
| 广西(不含税价) | 6014 | 3850-3900 | -150 | 11-10 |
| 湖南(含税价) | 6014 | 4100 | -150 | 11-10 |
| 广西(含税价) | 6014 | 4100 | -150 | 11-10 |
| 湖南(不含税价) | 58# | 4000-4050 | -150 | 11-10 |
| 湖南(不含税价) | 55# | 3900-3950 | -150 | 11-10 |
| 湖南(不含税价) | 50# | 3600 | -150 | 11-10 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。