历史资料 / 2015-11-03 11:34
2015年11月3日硅锰合金价格
| 产地 | 规格 | 价格区间 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 湖南(承兑价) | 6517 | 4500-4700 | 0 |
| 广西(承兑价) | 6517 | 4500-4700 | 0 |
| 贵州(承兑价) | 6517 | 4500-4700 | 0 |
| 云南(承兑价) | 6517 | 4500-4700 | 0 |
| 四川(承兑价) | 6517 | 4600-4800 | 0 |
| 重庆(承兑价) | 6517 | 4600-4800 | 0 |
| 内蒙古(承兑价) | 6517 | 4500-4700 | 0 |
| 山西(承兑价) | 6517 | 4650-4800 | 0 |
| 甘肃(承兑价) | 6517 | 4600-4700 | 0 |
| 辽宁(承兑价) | 6517 | 4650-4850 | 0 |
| 宁夏(承兑价) | 6517 | 4400-4600 | 0 |
| 河南(不含税价) | 6517 | 4200-4300 | 0 |
| 天津(承兑价) | 6517 | 4650-4850 | 0 |
| 湖南(不含税价) | 6014 | 4000-4050 | 0 |
| 广西(不含税价) | 6014 | 4000-4050 | 0 |
| 湖南(含税价) | 6014 | 4200-4300 | 0 |
| 广西(含税价) | 6014 | 4200-4300 | 0 |
| 湖南(不含税价) | 58# | 4150-4200 | 0 |
| 湖南(不含税价) | 55# | 4050-4100 | 0 |
| 湖南(不含税价) | 50# | 3700-3800 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。