历史资料 / 2015-11-03 11:32
2015年11月3日镍铁价格
| 规格 | 自提价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15% | 760-780 | 770 | 0 | 元/镍点 |
| 6-8% | 755-765 | 760 | 0 | 元/镍点 |
| 4-6% | 755-765 | 760 | 0 | 元/镍点 |
| 1.6-1.7% | 1730-1770 | 1750 | 0 | 元/吨 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。
历史行情按原记录日期归档,免费公开阅读,仅供研究参考。
历史资料 / 2015-11-03 11:32
| 规格 | 自提价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15% | 760-780 | 770 | 0 | 元/镍点 |
| 6-8% | 755-765 | 760 | 0 | 元/镍点 |
| 4-6% | 755-765 | 760 | 0 | 元/镍点 |
| 1.6-1.7% | 1730-1770 | 1750 | 0 | 元/吨 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。