历史资料 / 2015-10-28 10:33
2015年10月28日硅钡、硅钙价格
| 品种 | 牌号 | 今日价格(元/吨) | 涨跌 | 地区 |
| 硅钡 | 28#含税 | |||
| 硅钡 | 28#含税 | 6550-6750(出厂含税) | 0 | 甘肃 |
| 硅钡 | 28#含税 | 6600-6700(出厂含税) | 0 | 内蒙 |
| 硅钡 | 30#含税 | 0 | ||
| 硅钡 | 30#含税 | 6650-6750(出厂含税) | 0 | 甘肃 |
| 硅钡 | 30#含税 | 6700-6800(出厂含税) | 0 | 内蒙 |
| 硅钙(国标) | ca1 | 8900-9100(出厂含税) | 0 | 宁夏 |
| 硅钙(非国标) | ca1 | 9000-9100(出厂含税) | 0 | 河南 |
| 硅钙(国标) | ca1 | 9000-9100(出厂含税) | 0 | 陕西 |
| 硅钙(非国标) | ca1 | 9000-9100(出厂含税) | 0 | 内蒙 |
| 硅钙(国标) | ca2 | 8900-9000(出厂含税) | 0 | 宁夏 |
| 硅钙(非国标) | ca2 | 8900-9000(出厂含税) | 0 | 河南 |
| 硅钙(非国标) | ca2 | 8900-9000(出厂含税) | 0 | 内蒙 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。