历史资料 / 2015-10-28 10:27
2015年10月28日钼系各品种参考价
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 涨跌幅 |
| 氧化钼 | 850-860 | 元/吨度 | 0 |
| 四钼酸铵 | 7.2-7.4 | 万元/吨 | 0 |
| 七钼酸铵 | 8.2-8.4 | 万元/吨 | 0 |
| 钼铁 | 5.6-5.7 | 万元/基吨 | 0 |
| 钼酸钠 | 4.9-5.1 | 万元/吨 | 0 |
| 废钼丝 | 80-85 | 元/公斤 | 0 |
| 钼粉 | 15.5-16 | 万元/吨 | 0 |
| 炼钢钼条 | 17.2-17.5 | 万元/吨 | 0 |
| 拉丝钼条 | 18.4-18.8 | 万元/吨 | 0 |
| 废纯钼 | 75-80 | 元/公斤 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。