历史资料 / 2015-10-27 11:18
2015年10月27日红土镍矿价格
| 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1.9-2.0% | 480-540 | 510 | 0 |
| 1.8-1.9% | 420-480 | 450 | 0 |
| 1.7-1.8% | 360-420 | 390 | 0 |
| 1.6-1.7% | 300-360 | 330 | 0 |
| 1.4-1.6% | 190-300 | 245 | 0 |
| 0.9-1.0% | 130-150 | 140 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。
历史行情按原记录日期归档,免费公开阅读,仅供研究参考。
历史资料 / 2015-10-27 11:18
| 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1.9-2.0% | 480-540 | 510 | 0 |
| 1.8-1.9% | 420-480 | 450 | 0 |
| 1.7-1.8% | 360-420 | 390 | 0 |
| 1.6-1.7% | 300-360 | 330 | 0 |
| 1.4-1.6% | 190-300 | 245 | 0 |
| 0.9-1.0% | 130-150 | 140 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。