历史资料 / 2015-10-16 11:27
2015年10月16日欧洲小金属价格
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 涨跌幅 |
| 欧洲钴(99.3%) | 13.95 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲钴(99.6%) | 14.02 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲镉(99.99%) | 0.46 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲镉(99.95%) | 0.38 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲锑(99.65%) | 6250 | 美元/吨 | 0 |
| 欧洲仲钨酸铵 | 215 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲五氧化二钒 | 4 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲锗51ohm/cm | 1920 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲二氧化锗99.99% | 1300 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲铟 | 238 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲氧化钼(中国产) | 8 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲钼铁(65%西方产) | 19.70 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲镁99.9(中国产) | 2150 | 美元/吨 | 0 |
| 欧洲铬(中国) | 8500 | 美元/吨 | 0 |
| 欧洲钌 | 48 | 美元/盎司 | 0 |
| 欧洲海绵钛99.6 | 9.40 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲硅块 | 2110 | 美元/吨 | 0 |
| 欧洲钒铁(80%) | 20.4 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲电解锰99.7 | 2102.5 | 美元/吨 | 0 |
| 欧洲钛铁 | 5.43 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲铋 | 5.25 | 美元/磅 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。