历史资料 / 2015-10-12 11:54
2015年10月12日钨铁价格
| 产品 | 牌号 | 今日价格(万元/吨) | 涨跌 | 地区 |
| 钨铁 | few70,含税 | 11.2-11.7 | 0 | 衡东 |
| 钨铁 | few70,含税 | 11.2-11.7 | 0 | 邢台 |
| 钨铁 | few70,含税 | 11.2-11.7 | 0 | 江西 |
| 钨铁 | few70,含税 | 11.2-11.7 | 0 | 江苏 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。
历史行情按原记录日期归档,免费公开阅读,仅供研究参考。
历史资料 / 2015-10-12 11:54
| 产品 | 牌号 | 今日价格(万元/吨) | 涨跌 | 地区 |
| 钨铁 | few70,含税 | 11.2-11.7 | 0 | 衡东 |
| 钨铁 | few70,含税 | 11.2-11.7 | 0 | 邢台 |
| 钨铁 | few70,含税 | 11.2-11.7 | 0 | 江西 |
| 钨铁 | few70,含税 | 11.2-11.7 | 0 | 江苏 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。