历史资料 / 2015-10-09 11:26
2015年10月9日镍铁价格
| 产品 | 含量 | 今日价格) | 涨跌 | 地区 |
| 低镍铁 | ni1.6-1.8%、含税 | 1810-1910 | 0 | 山东 |
| 高炉镍铁 | ni4%-6% | 810-820元/镍 | 0 | 山西 |
| 高炉镍铁 | ni6%-8% | 790-800元/镍 | 0 | 山东 |
| 高镍铁 | ni10%-15% | 820-835元/镍 | 0 | 河南 |
| 高镍铁 | ni10%-15% | 820-835元/镍 | 0 | 辽宁 |
| 高镍铁 | ni10%-15% | 815-835元/镍 | 0 | 内蒙 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。