历史资料 / 2015-09-23 13:04
2015年9月23日金属硅价格
| 产品 | 牌号 | 今日价格(元/吨) | 涨跌 | 地区 |
| 金属硅 | 2202# | 13500-13600 | - | 云南 |
| 金属硅 | 2202# | 13700-13800含税 | - | 山东/福建 |
| 金属硅 | 2502# | 12700-12800含税 | - | 四川/湖南 |
| 金属硅 | 3303# | 11600-11700(出厂含税) | - | 云南 |
| 金属硅 | 3303# | 11800-11900(出厂含税) | - | 四川 |
| 金属硅 | 441#、含税 | 11100-11200(出厂含税) | - | 湖南 |
| 金属硅 | 441#、含税 | 10900-11000(出厂含税) | - | 云南 |
| 金属硅 | 441#、含税 | 11100-11200(出厂含税) | - | 四川 |
| 金属硅 | 553不通氧、含税 | 10000-10100到港价 | - | 湖南 |
| 金属硅 | 553不通氧、含税 | 10000-10100到港价 | - | 贵州 |
| 金属硅 | 553不通氧、含税 | 10000-10100到港价 | - | 四川 |
| 金属硅 | 553不通氧、含税 | 10000-10100昆明交货价 | - | 重庆 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。