历史资料 / 2015-09-02 12:56
2015年9月2日红土镍矿价格
| 产地 | 品位 | 今日价格(元/湿吨) | 涨跌 | 港口含税价 |
| 印度尼西亚 | ni:1.9-1.95% | 540-570(车板价) | 0 | 连云港 |
| 印度尼西亚 | ni:1.75-1.8% | 440-490(车板价) | 0 | 连云港 |
| 印度尼西亚 | ni:1.8-1.85% | 480-510(车板价) | 0 | 岚山港 |
| 菲律宾 | ni:0.6-0.8%fe50% | 170-200(车板价) | 0 | 岚山港 |
| 菲律宾 | ni:0.9-1.1%fe48% | 195(车板价) | 0 | 日照港 |
| 菲律宾 | ni1.4-1.5%fe50% | 220-280(车板价) | 0 | 日照港 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。