历史资料 / 2015-09-01 10:57
2015年9月1日各地硅铁价格
| 产品 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 地区 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 4600-4700 | - | 内蒙 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 5050-5150 | - | 四川 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 5050-5150 | - | 青海 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 5050-5150 | - | 云南 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 4600-4700 | - | 宁夏 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 4650-4750 | 0 | 甘肃 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 5200-5300到厂价 | 0 | 上海 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 5100-5200到厂价 | - | 山东 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 4900-5000到厂价 | - | 内蒙 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 5250-5350到厂价 | - | 四川 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 4850-4950(元/吨) | 0 | 青海 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 5250-5350到厂价 | - | 云南 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 4900-5000(元/吨) | - | 宁夏 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 5350-5450到厂价 | - | 江苏 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 4950-5050(元/吨) | 0 | 甘肃 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 5250-5350到厂价 | - | 山东 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。